imported>Ijdme (Changed icon on Ramón González Valencia.) |
imported>Polcompbot m (Standardized file syntax) |
||
(12 intermediate revisions by 4 users not shown) | |||
Line 2: | Line 2: | ||
===Cámara de Representantes=== | ===Cámara de Representantes=== | ||
====Government==== | ====Government==== | ||
*[[ | *[[File:PactoHistorico.png]] [[Socialism of the 21st Century|Pacto Histórico]] (Historic Pact) | ||
**[[File:ColombiaHumana.png]] [[Left-Wing Populism|Colombia Humana]] | **[[File:ColombiaHumana.png]] [[Left-Wing Populism|Colombia Humana]] (Humane Colombia) | ||
**[[File:UP-Col.png]] [[Bolivarianism|Unión Patriótica]] | **[[File:UP-Col.png]] [[Bolivarianism|Unión Patriótica]] (Patriotic Union) | ||
**[[File:PCC-Col.png]] [[Marxism–Leninism|Partido Comunista Colombiano]] | **[[File:PCC-Col.png]] [[Marxism–Leninism|Partido Comunista Colombiano]] (Colombian Communist Party) | ||
**[[File:PDA-Col.png]] [[Democratic Socialism|Polo Democratico Alternativo]] | **[[File:PDA-Col.png]] [[Democratic Socialism|Polo Democratico Alternativo]] (Alternative Democratic Pole) | ||
**[[File:AICO-Col.png]] [[Indigenism|Autoridades Indígenas de Colombia]] | **[[File:AICO-Col.png]] [[Indigenism|Autoridades Indígenas de Colombia]] (Indigenous Authorities of Colombia) | ||
**[[File:MAIS.png]] [[Agrarian Socialism|Movimiento Alternativo Indígena y Social]] | **[[File:MAIS.png]] [[Agrarian Socialism|Movimiento Alternativo Indígena y Social]] (Indigenous and Social Alternative Movement) | ||
**[[File:Comunes-Col.png]] [[Marxism–Leninism|Comunes]] | **[[File:Comunes-Col.png]] [[Marxism–Leninism|Comunes]] (Commons) | ||
**[[File:FuerzaCiudadana-Col.png]] [[Social Democracy|Fuerza Ciudadana]] | **[[File:FuerzaCiudadana-Col.png]] [[Social Democracy|Fuerza Ciudadana]] (Citizen Force) | ||
**[[File:ADA-Col.png]] [[Multiculturalism|Alianza Democrática Amplia]] | **[[File:ADA-Col.png]] [[Multiculturalism|Alianza Democrática Amplia]] (Broad Democratic Alliance) | ||
*[[File:Lib-Col.png]] [[Social Democracy|Partido Liberal Colombiano]] | *[[File:Lib-Col.png]] [[Social Democracy|Partido Liberal Colombiano]] (Liberal Party of Colombia) | ||
*[[File:PartidoDeLaU.png]] [[Social Liberalism|Partido de la Unión por la Gente]] | *[[File:PartidoDeLaU.png]] [[Social Liberalism|Partido de la Unión por la Gente]] (Union Party for the People) | ||
*[[File:AlianzaVerde-Col.png]] [[Environmentalism|Alianza Verde]] | *[[File:AlianzaVerde-Col.png]] [[Environmentalism|Alianza Verde]] (Green Alliance) | ||
====Opposition==== | ====Opposition==== | ||
*[[File:Centro Democratico.png]] [[Right-Wing Populism|Centro Democratico]] | *[[File:Centro Democratico.png]] [[Right-Wing Populism|Centro Democratico]] (Democratic Center) | ||
*[[File:CambioRadical.png]] [[Conservative Liberalism|Cambio Radical]] | *[[File:CambioRadical.png]] [[Conservative Liberalism|Cambio Radical]] (Radical Change) | ||
*[[File:EPC-Col.png]] [[Conservative Liberalism|Coalicion Equipo Por Colombia]] | *[[File:EPC-Col.png]] [[Conservative Liberalism|Coalicion Equipo Por Colombia]] (Team for Colombia) | ||
**[[File:PartidoDeLaU-Old.png]] [[Third Way|Partido Social de Unidad Nacional]] | **[[File:PartidoDeLaU-Old.png]] [[Third Way|Partido Social de Unidad Nacional]] (Union Party for the People) | ||
**[[File:Con-Col.png]] [[Conservatism|Partido Conservador Colombiano]] | **[[File:Con-Col.png]] [[Conservatism|Partido Conservador Colombiano]] (Colombian Conervative Party) | ||
**[[File:MIRA.png]] [[Paternalistic Conservatism| | **[[File:MIRA.png]] [[Paternalistic Conservatism|Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA)]] (Independent Movement of Absolute Renovation) | ||
*[[File:CJL-Col.png]] [[Confessionalism|Colombia Justa Libres]] | *[[File:CJL-Col.png]] [[Confessionalism|Colombia Justa Libres]] (Fair Free Colombia) | ||
*[[File:OpcionCiudadana.png]] [[National_Conservatism|Opción Ciudadana]] | *[[File:OpcionCiudadana.png]] [[National_Conservatism|Opción Ciudadana]] (Citizen Option) | ||
*[[File:CentroEsperanza.png]] [[ | *[[File:CentroEsperanza.png]] [[Big Tent Liberalism|Coalición Centro Esperanza]] (Hope Center Coalition) | ||
**[[File:CompromisoCiudadano.png]] [[Third Way|Compromiso Ciudadano]] | **[[File:CompromisoCiudadano.png]] [[Third Way|Compromiso Ciudadano]] (Citizen Commitment) | ||
**[[File:Dignidad-Col.png]] [[Democratic Socialism|Dignidad]] | **[[File:Dignidad-Col.png]] [[Democratic Socialism|Dignidad]] (Dignity) | ||
**[[File:ASI-Col.png]] [[Progressivism|Alianza Social Independiente]] | **[[File:ASI-Col.png]] [[Progressivism|Alianza Social Independiente]] (Independent Social Alliance) | ||
**[[File:NuevoLiberalismo.png]] [[Social Liberalism|Nuevo Liberalismo]] | **[[File:NuevoLiberalismo.png]] [[Social Liberalism|Nuevo Liberalismo]] (New Liberalism) | ||
*[[File:ColombiaRenaciente.png]] [[Multiculturalism|Colombia Renaciente]] | *[[File:ColombiaRenaciente.png]] [[Multiculturalism|Colombia Renaciente]] (Resurgent Colombia) | ||
===Non-represented=== | ===Non-represented=== | ||
*[[File:PVO-Col.png]] [[Environmentalism|Partido Verde Oxígeno]] | *[[File:PVO-Col.png]] [[Environmentalism|Partido Verde Oxígeno]] (Oxygen Green Party) | ||
*[[File:MSN-Col.png]] [[Conservatism|Movimiento de Salvación Nacional]] | *[[File:MSN-Col.png]] [[Conservatism|Movimiento de Salvación Nacional]] (National Salvation Movement) | ||
*[[File:TerceraFuerza.png]] [[Falangism|Tercera Fuerza]] | *[[File:TerceraFuerza.png]] [[Falangism|Tercera Fuerza]] (Third Force) | ||
===Historical=== | ===Historical=== | ||
*[[File:PartidoNacional-Col.png]] [[National Conservatism|Partido Nacional]] (1868-1902) | *[[File:PartidoNacional-Col.png]] [[National Conservatism|Partido Nacional]] (National Party) (1868-1902) | ||
*[[File:PSR-Col.png]] [[Marxism|Partido Socialista Revolucionario]] (1926-1930) | *[[File:PSR-Col.png]] [[Marxism|Partido Socialista Revolucionario]] (Revolutionary Socialist Party) (1926-1930) | ||
*[[File:Anapo.png]] [[Left-Wing Populism|Alianza Nacional Popular]] (1961-2003) | *[[File:Anapo.png]] [[Left-Wing Populism|Alianza Nacional Popular]] (People's National Alliance) (1961-2003) | ||
*[[File:ADM-19.png]] [[Bolivarianism|Alianza Democrática M-19]] (1990-2003) | *[[File:ADM-19.png]] [[Bolivarianism|Alianza Democrática M-19]] (M-19 Democratic Alliance) (1990-2003) | ||
==List of Presidents== | ==List of Presidents== | ||
===Republic of Colombia (1819-1832)=== | ===Republic of Colombia (1819-1832)=== | ||
Line 46: | Line 49: | ||
*[[File:Bolivarism.png]] [[Bolivarianism|Rafael Urdaneta]] (1830-1831) | *[[File:Bolivarism.png]] [[Bolivarianism|Rafael Urdaneta]] (1830-1831) | ||
*[[File:Clib.png]] [[Classical_Liberalism|Francisco de Paula Santander]] (1832) | *[[File:Clib.png]] [[Classical_Liberalism|Francisco de Paula Santander]] (1832) | ||
===[[ | ===[[File:Cball-NewGrenada.png]] Republic of New Granada (1832-1858)=== | ||
*[[File:Clib.png]] [[Classical_Liberalism|Francisco de Paula Santander]] (1832-1837) | *[[File:Clib.png]] [[Classical_Liberalism|Francisco de Paula Santander]] (1832-1837) | ||
*[[File:Tradcon.png]] [[Classical_Conservatism|José Ignacio de Márquez]] (1837-1841) | *[[File:Tradcon.png]] [[Classical_Conservatism|José Ignacio de Márquez]] (1837-1841) | ||
*[[File:Tradcon.png]] [[Classical_Conservatism|Pedro Alcántara Herran]] (1841-1845) | *[[File:Tradcon.png]] [[Classical_Conservatism|Pedro Alcántara Herran]] (1841-1845) | ||
*[[File:Caudillo.png]] [[Caudillismo|Tomas Cipriano de Mosquera]] (1845-1849) | *[[File:Caudillo.png]] [[Caudillismo|Tomas Cipriano de Mosquera]] (1845-1849) | ||
*[[File:Radlib.png]] [[Radicalism|José Hilario | *[[File:Radlib.png]] [[Radicalism|José Hilario López (Partido Liberal)]] (1849-1853) | ||
*[[File:Clib.png]] [[Classical_Liberalism|José Maria Obando (Partido Liberal)]] (1853-1854) | *[[File:Clib.png]] [[Classical_Liberalism|José Maria Obando (Partido Liberal)]] (1853-1854) | ||
*[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|José Maria Melo]] (1854) | *[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|José Maria Melo]] (1854) | ||
Line 71: | Line 74: | ||
*[[File:Radlib.png]] [[Radicalism|Aquileo Parra (Partido Liberal)]] (1876-1878) | *[[File:Radlib.png]] [[Radicalism|Aquileo Parra (Partido Liberal)]] (1876-1878) | ||
*[[File:Nalib.png]] [[National_Liberalism|Julián Trujillo Largacha (Partido Liberal)]] (1878-1880) | *[[File:Nalib.png]] [[National_Liberalism|Julián Trujillo Largacha (Partido Liberal)]] (1878-1880) | ||
*[[File: | *[[File:Nuñez.png]] [[Authoritarian_Conservatism|Rafael Núñez (Partido Liberal)]] (1880-1882, 1884-1886) | ||
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal_Conservatism|Francisco Javier Zaldúa (Partido Liberal)]] (1882) | *[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal_Conservatism|Francisco Javier Zaldúa (Partido Liberal)]] (1882) | ||
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|José Eusebio Otálora (Partido Liberal)]] (1882-1884) | *[[File:Lib.png]] [[Liberalism|José Eusebio Otálora (Partido Liberal)]] (1882-1884) | ||
===Republic of Colombia (1886- )=== | ===Republic of Colombia (1886- )=== | ||
*[[File: | *[[File:Nuñez.png]] [[Authoritarian_Conservatism|Rafael Núñez (Partido Nacional)]] (1886-1894) | ||
*[[File: | *[[File:MiguelAntonioCaro.png]] [[Authoritarian_Conservatism|Miguel Antonio Caro (Partido Nacional)]] (1894-1898) | ||
*[[File: | *[[File:Sanclemente.png]] [[Authoritarian_Conservatism|Manuel Antonio Sanclemente (Partido Nacional)]] (1898-1900) | ||
*[[File: | *[[File:Marroquin.png]] [[Kakistocracy|José Manuel Marroquín (Partido Conservador)]] (1900-1904) | ||
*[[File: | *[[File:RafaelReyes.png]] [[Liberal_Conservatism|Rafael Reyes (Partido Conservador)]] (1904-1909) | ||
*[[File:GonzalezValencia.png]] [[Conservatism|Ramón González Valencia (Partido Conservador)]] (1909-1910) | *[[File:GonzalezValencia.png]] [[Conservatism|Ramón González Valencia (Partido Conservador)]] (1909-1910) | ||
*[[File:EugenioRestrepo.png]] [[Moderatism|Carlos Eugenio Restrepo (Unión Republicana)]] (1910-1914) | *[[File:EugenioRestrepo.png]] [[Moderatism|Carlos Eugenio Restrepo (Unión Republicana)]] (1910-1914) | ||
Line 105: | Line 108: | ||
*[[File:Samper.png]] [[Kleptocracy|Ernesto Samper (Partido Liberal)]] (1994-1998) | *[[File:Samper.png]] [[Kleptocracy|Ernesto Samper (Partido Liberal)]] (1994-1998) | ||
*[[File:Pastrana.png]] [[Conservatism|Andrés Pastrana (Partido Conservador)]] (1998-2002) | *[[File:Pastrana.png]] [[Conservatism|Andrés Pastrana (Partido Conservador)]] (1998-2002) | ||
*[[File:Uribe.png]] [[ | *[[File:Uribe.png]] [[Neoconservatism|Álvaro Uribe (Primero Colombia)]] (2002-2010) | ||
*[[File:JuanManuelSantos.png]] [[Social_Liberalism|Juan Manuel Santos (Partido de la Unión por la Gente)]] (2010-2018) | *[[File:JuanManuelSantos.png]] [[Social_Liberalism|Juan Manuel Santos (Partido de la Unión por la Gente)]] (2010-2018) | ||
*[[File:IvanDuque.png]] [[Right-Wing_Populism|Iván Duque Márquez (Centro Democratico)]] (2018-2022) | *[[File:IvanDuque.png]] [[Right-Wing_Populism|Iván Duque Márquez (Centro Democratico)]] (2018-2022) | ||
*[[File:GustavoPetro.png]] [[Democratic Socialism|Gustavo Petro (Colombia Humana)]] (2022-present) | *[[File:GustavoPetro.png]] [[Democratic Socialism|Gustavo Petro (Colombia Humana)]] (2022-present) |
Latest revision as of 23:08, 8 June 2023
Parties
Cámara de Representantes
Government
- Pacto Histórico (Historic Pact)
- Colombia Humana (Humane Colombia)
- Unión Patriótica (Patriotic Union)
- Partido Comunista Colombiano (Colombian Communist Party)
- Polo Democratico Alternativo (Alternative Democratic Pole)
- Autoridades Indígenas de Colombia (Indigenous Authorities of Colombia)
- Movimiento Alternativo Indígena y Social (Indigenous and Social Alternative Movement)
- Comunes (Commons)
- Fuerza Ciudadana (Citizen Force)
- Alianza Democrática Amplia (Broad Democratic Alliance)
- Partido Liberal Colombiano (Liberal Party of Colombia)
- Partido de la Unión por la Gente (Union Party for the People)
- Alianza Verde (Green Alliance)
Opposition
- Centro Democratico (Democratic Center)
- Cambio Radical (Radical Change)
- Coalicion Equipo Por Colombia (Team for Colombia)
- Partido Social de Unidad Nacional (Union Party for the People)
- Partido Conservador Colombiano (Colombian Conervative Party)
- Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA) (Independent Movement of Absolute Renovation)
- Colombia Justa Libres (Fair Free Colombia)
- Opción Ciudadana (Citizen Option)
- Coalición Centro Esperanza (Hope Center Coalition)
- Compromiso Ciudadano (Citizen Commitment)
- Dignidad (Dignity)
- Alianza Social Independiente (Independent Social Alliance)
- Nuevo Liberalismo (New Liberalism)
- Colombia Renaciente (Resurgent Colombia)
Non-represented
- Partido Verde Oxígeno (Oxygen Green Party)
- Movimiento de Salvación Nacional (National Salvation Movement)
- Tercera Fuerza (Third Force)
Historical
- Partido Nacional (National Party) (1868-1902)
- Partido Socialista Revolucionario (Revolutionary Socialist Party) (1926-1930)
- Alianza Nacional Popular (People's National Alliance) (1961-2003)
- Alianza Democrática M-19 (M-19 Democratic Alliance) (1990-2003)
List of Presidents
Republic of Colombia (1819-1832)
- Simón Bolívar (1819-1830)
- Joaquín Mosquera (1830)
- Rafael Urdaneta (1830-1831)
- Francisco de Paula Santander (1832)
Republic of New Granada (1832-1858)
- Francisco de Paula Santander (1832-1837)
- José Ignacio de Márquez (1837-1841)
- Pedro Alcántara Herran (1841-1845)
- Tomas Cipriano de Mosquera (1845-1849)
- José Hilario López (Partido Liberal) (1849-1853)
- José Maria Obando (Partido Liberal) (1853-1854)
- José Maria Melo (1854)
- Mariano Ospina Rodriguez (Partido Conservador) (1857-1858)
Granadine Confederation (1858-1863)
- Mariano Ospina Rodriguez (Partido Conservador) (1858-1861)
- Bartolomé Calvo (Partido Conservador) (1861)
- Juan José Nieto Gil (Partido Liberal) (1861)
- Tomás Cipriano de Mosquera (Partido Liberal) (1861-1863)
United States of Colombia (1863-1886)
- Tomas Cipriano de Mosquera (Partido Liberal) (1863-1864, 1866-1867)
- Manuel Murillo Toro (Partido Liberal) (1864-1866, 1872-1874)
- Santos Acosta (Partido Liberal) (1867-1868)
- Santos Gutierrez (Partido Liberal) (1868-1870)
- Eustorgio Salgar (Partido Liberal) (1870-1872)
- Santiago Pérez Manosalva (Partido Liberal) (1874-1876)
- Aquileo Parra (Partido Liberal) (1876-1878)
- Julián Trujillo Largacha (Partido Liberal) (1878-1880)
- Rafael Núñez (Partido Liberal) (1880-1882, 1884-1886)
- Francisco Javier Zaldúa (Partido Liberal) (1882)
- José Eusebio Otálora (Partido Liberal) (1882-1884)
Republic of Colombia (1886- )
- Rafael Núñez (Partido Nacional) (1886-1894)
- Miguel Antonio Caro (Partido Nacional) (1894-1898)
- Manuel Antonio Sanclemente (Partido Nacional) (1898-1900)
- José Manuel Marroquín (Partido Conservador) (1900-1904)
- Rafael Reyes (Partido Conservador) (1904-1909)
- Ramón González Valencia (Partido Conservador) (1909-1910)
- Carlos Eugenio Restrepo (Unión Republicana) (1910-1914)
- José Vicente Concha (Partido Conservador) (1914-1918)
- Marco Fidel Suarez (Partido Conservador) (1918-1921)
- Jorge Holguin (Partido Conservador) (1921-1922)
- Pedro Nel Ospina (Partido Conservador) (1922-1926)
- Miguel Abadia Méndez (Partido Conservador) (1926-1930)
- Enrique Olaya Herrera (Partido Liberal) (1930-1934)
- Alfonso López Pumarejo (Partido Liberal) (1934-1938, 1942-1946)
- Eduardo Santos Montejo (Partido Liberal) (1938-1942)
- Mariano Ospina Pérez (Partido Conservador) (1946-1950)
- Laureano Gómez (Partido Conservador) (1950-1953)
- Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)
- Alberto Lleras Camargo (Partido Liberal) (1958-1962)
- Guillermo León Valencia Muñoz (Partido Conservador) (1962-1966)
- Carlos Lleras Restrepo (Partido Liberal) (1966-1970)
- Misael Pastrana (Partido Conservador) (1970-1974)
- Alfonso López Michelsen (Partido Liberal) (1974-1978)
- Júlio César Turbay (Partido Liberal) (1978-1982)
- Belisario Betancur (Partido Conservador) (1982-1986)
- Virgilio Barco Vargas (Partido Liberal) (1986-1990)
- César Gaviria (Partido Liberal) (1990-1994)
- Ernesto Samper (Partido Liberal) (1994-1998)
- Andrés Pastrana (Partido Conservador) (1998-2002)
- Álvaro Uribe (Primero Colombia) (2002-2010)
- Juan Manuel Santos (Partido de la Unión por la Gente) (2010-2018)
- Iván Duque Márquez (Centro Democratico) (2018-2022)
- Gustavo Petro (Colombia Humana) (2022-present)