×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 2,528 articles on Polcompball Wiki. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!



Polcompball Wiki

List of movements/Political Parties/Lithuania: Difference between revisions

imported>YellingYowie
No edit summary
imported>Borkerface1776
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
*[[File:Conservative.png]] [[Christian Democracy|Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai]]
==Parties==
*[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga]]
===Parliamentary===
*[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis]]
====Government====
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Lietuvos socialdemokratų partija]]
*[[File:TS-LKD.png]] [[Liberal Conservatism|Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai]] (Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats)
*[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Laisvės Partija]]
*[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdis]] (Liberal Movement of the Republic of Lithuania)
*[[File:Pop.png]] [[Populism|Darbo Partija]]
*[[File:Laisvės partija.png]] [[Bleeding-Heart Libertarianism|Laisvės Partija]] (Freedom Party)
*[[File:Nordmodel.png]] [[Nordic Model|Lietuvos regionų partija]]
 
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Lietuvos lenkų rinkimų akcija]]
====Opposition====
*[[File:Conlib.png]] [[Conservative Liberalism|Laisvė ir teisingumas]]
*[[File:LVŽS.png]] [[Agrarianism|Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga]] (Lithuanian Farmers and Greens Union)
*[[File:Glib.png]] [[Green Liberalism|Lietuvos Žaliųjų Partija]]
*[[File:Eccon.png]] [[Eco-Conservatism|Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“]] (Union of Democrats "For Lithuania")
<comments />
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Lietuvos socialdemokratų partija]] (Social Democratic Party of Lithuania)
*[[File:Pop.png]] [[Populism|Darbo Partija]] (Labor Party)
*[[File:Polandball.png]] [[National Conservatism|Akcja Wyborcza Polaków na Litwie – Związek Chrześcijańskich Rodzin]] (Electoral Action of Poles in Lithuania – Christian Families Alliance)
*[[File:Nordmodel.png]] [[Nordic Model|Lietuvos regionų partija]] (Lithuanian Regions Party)
*[[File:Conlib.png]] [[Conservative Liberalism|Laisvė ir teisingumas]] (Freedom and Justice)
===Extraparliamentary===
*[[File:Glib.png]] [[Green Liberalism|Lietuvos Žaliųjų Partija]] (Lithuanian Green Party)
*[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga]] (Lithuanian Nationalist and Republican Union)
*[[File:Putin.png]] [[Putinism|Lietuvos Liaudies Partija]] (Lithuanian People's Party)
*[[File:Cball-Russia.png]] [[Multiculturalism|Союз русских Литвы]] (Lithuanian Russian Union)
*[[File:Nation.png]] [[Nationalism|Žemaitiu partėjė]] (Samogitian Party)
*[[File:Pop.png]] [[Populism|Drąsos kelias]] (The Way of Courage)
*[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Partija "Jaunoji Lietuva"]] (Young Lithuania)
==List of Rulers==
===Presidents===
''Žemaitis and Ramanauskas were the leaders of anti-Soviet resistance and both posthumously recognized as heads of state by the government in 2009 and 2018, respectively.''
*[[File:Smetona.png]] [[Authoritarian Conservatism|Antanas Smetona]] (1918-1920, 1926-1940)
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Aleksandras Stulginskis]] (1920-1926)
*[[File:Farm.png]] [[Agrarianism|Kazys Grinius]] (1926)
*[[File:Anti-ML.png]] [[Stratocracy|Jonas Žemaitis]] (1949-1954)
*[[File:Anti-ML.png]] [[Stratocracy|Adolfas Ramanauskas]] (1954-1957)
*[[File:Sajudis.png]] [[National Liberalism|Vytautas Landsbergis]] (1990-1992, as Chairman of the Supreme Council)
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Algirdas Brazauskas]] (1993-1998, first post-soviet president)
*[[File:3way.png]] [[Third Way|Valdas Adamkus]] (1998-2003, 2004-2009)
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Rolandas Paksas]] (2003-2004)
*[[File:Neconfem.png]] [[Neoconservatism|Dalia Grybauskaitė]] (2009-2019)
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Gitanas Nausėda]] (2019-)
===Prime Ministers===
wIP
===[[File:Cball-LitSSR.png]] Heads of Lithuanian SSR===
*[[File:ML.png]] [[Marxism–Leninism|Antanas Sniečkus]] (1940-1974)
*[[File:ML.png]] [[Marxism–Leninism|Petras Griškevičius]] (1974-1987)
*[[File:Moderate ML.png]] [[Marxism–Leninism|Ringaudas Songaila]] (1987-1988)
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Algirdas Brazauskas]] (1988-1990)

Latest revision as of 12:58, 25 March 2023

Parties

Parliamentary

Government

Opposition

Extraparliamentary

List of Rulers

Presidents

Žemaitis and Ramanauskas were the leaders of anti-Soviet resistance and both posthumously recognized as heads of state by the government in 2009 and 2018, respectively.

Prime Ministers

wIP

Heads of Lithuanian SSR