imported>Luca511 mNo edit summary |
m (Text replacement - "File:Progconf.png" to "File:Progcon.png") |
||
(42 intermediate revisions by 17 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
Parliamentary Parties | ==Parties== | ||
*[[File: | ===Parliamentary Parties=== | ||
*[[File: | *[[File:PSD.png]] [[Paternalistic Conservatism|Partidul Social Democrat / The Social Democratic Party (PSD)]] | ||
*[[File: | *[[File:RomaniaPNL.png]] [[Conservative Liberalism|Partidul Național Liberal / The National Liberal Party (PNL)]] | ||
*[[File:RomaniaUSR.png]] [[Neoliberalism|Uniunea Salvați România / Save Romania Union (USR)]] | |||
*[[File:Rpop.png]] [[Right-Wing Populism|Alianța pentru Unirea Românilor / The Alliance for the Union of Romanians (AUR - meaning "gold")]] | *[[File:Rpop.png]] [[Right-Wing Populism|Alianța pentru Unirea Românilor / The Alliance for the Union of Romanians (AUR - meaning "gold")]] | ||
*[[File: Natcon.png]] [[National Conservatism|Partidul Neamul Românesc / The Romanian Nationhood Party (NR)]] | *[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Partidul Neamul Românesc / The Romanian Nationhood Party (NR)]] | ||
*[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Partidul | *[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Partidul Umanist Social Liberal / The Social Liberal Humanist Party (PUSL)]] | ||
*[[File:Cball-Hungary.png]] [[Liberal Conservatism|Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Uniunea Democrată Maghiară din România / The Democratic Hungarian Union of Romania (RMDSZ/UDMR)]] [[w:Political_parties_of_minorities|(ethnic party)]] | *[[File:Cball-Hungary.png]] [[Liberal Conservatism|Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Uniunea Democrată Maghiară din România / The Democratic Hungarian Union of Romania (RMDSZ/UDMR)]] [[w:Political_parties_of_minorities|(ethnic party)]] | ||
Extraparliamentary Parties | |||
===Extraparliamentary Parties=== | |||
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Partidul Mișcarea Populară / The People's Movement Party (PMP)]] | *[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Partidul Mișcarea Populară / The People's Movement Party (PMP)]] | ||
*[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Pro România (PRO)]] | *[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Pro România (PRO)]] | ||
Line 17: | Line 19: | ||
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Uniunea Națională pentru Progresul României / The National Union for the Progress of Romania (UNPR)]] | *[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Uniunea Națională pentru Progresul României / The National Union for the Progress of Romania (UNPR)]] | ||
*[[File:Legion.png]] [[Legionarism|Noua Dreaptă / The New Right]] | *[[File:Legion.png]] [[Legionarism|Noua Dreaptă / The New Right]] | ||
*[[File: | *[[File:GreaterRomaniaParty.png]] [[Welfare Chauvinism|Partidul România Mare / The Greater Romania Party (PRM)]] | ||
*[[File:Ultranat.png]] [[Ultranationalism|Partidul România Unită / The United Romania Party (PRU)]] | *[[File:Ultranat.png]] [[Ultranationalism|Partidul România Unită / The United Romania Party (PRU)]] | ||
*[[File:Glib.png]] [[Green Liberalism|Partidul Ecologist Român / The Romanian Ecologist Party (PER)]] | *[[File:Glib.png]] [[Green Liberalism|Partidul Ecologist Român / The Romanian Ecologist Party (PER)]] | ||
*[[File:Eurocom.png]] [[Eurocommunism|Partidul Socialist Român / The Romanian Socialist Party (PSR)]] | *[[File:Eurocom.png]] [[Eurocommunism|Partidul Socialist Român / The Romanian Socialist Party (PSR)]] | ||
*[[File:Cball-Hungary.png]] [[Christian Democracy|Erdélyi Magyar Néppárt / Partidul Popular Maghiar din Transilvania / The People's Hungarian Party from Transylvania (EMNP/PPMT)]] [[w:Political_parties_of_minorities|(ethnic party)]] | *[[File:Cball-Hungary.png]] [[Christian Democracy|Erdélyi Magyar Néppárt / Partidul Popular Maghiar din Transilvania / The People's Hungarian Party from Transylvania (EMNP/PPMT)]] [[w:Political_parties_of_minorities|(ethnic party)]] | ||
*[[File:Cball-Hungary.png]] [[Federalism|Magyar Polgári Párt / Partidul Civic Maghiar / The Hungarian Civic Party (MPP/PCM)]] [[w:Political_parties_of_minorities|(ethnic party)]] | *[[File:Cball-Hungary.png]] [[Federalism|Magyar Polgári Párt / Partidul Civic Maghiar / The Hungarian Civic Party (MPP/PCM)]] [[w:Political_parties_of_minorities|(ethnic party)]] | ||
*[[File:Liberalconservative.png]] [[Liberal Conservatism| Partidul Noua Românie / The New Romania Party(PNR)]] | *[[File:Liberalconservative.png]] [[Liberal Conservatism|Partidul Noua Românie / The New Romania Party (PNR)]] | ||
*[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Dreapta Liberală / The Liberal Right (DL)]] | *[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Dreapta Liberală / The Liberal Right (DL)]] | ||
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Alternativa pentru Demnitate Națională/ The Alternative for National Dignity (ADN - meaning "DNA")]] | *[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Alternativa pentru Demnitate Națională/ The Alternative for National Dignity (ADN - meaning "DNA")]] | ||
*[[File:Cball-Germany.png]] [[ | *[[File:Cball-Germany.png]] [[Moderatism|Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien / Forumul Democrat al Germanilor din România/ The Democratic Forum of Germans from Romania (DFDR/FDGR)]] [[w:Political_parties_of_minorities|(ethnic party)]] | ||
====Historical=== | ===[[File:Cball-Hungary.png]] Hungarian Parties=== | ||
*[[File: | *[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Romániai Magyar Demokrata Szövetség]] | ||
*[[File:Sep.png]] [[Separatism|Magyar Polgári Párt]] | |||
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Erdélyi Magyar Néppárt]] | |||
===Historical=== | |||
*[[File:Romanianliberalism-icon.png]] [[National Liberalism#Romania|Partidul Național Liberal / National Liberal Party (PNL)]] | |||
*[[File:Romanfash2.png]] [[Fascism|Liga Apărării Național-Creștine/National-Christian Defense League (LANC)]] | |||
*[[File:Monarcho-Fascism.png]] [[Monarcho-Fascism|Frontul Renașterii Naționale / The National Revival Front (FRN)]] | *[[File:Monarcho-Fascism.png]] [[Monarcho-Fascism|Frontul Renașterii Naționale / The National Revival Front (FRN)]] | ||
*[[File:Legion.png]] [[Legionarism|Legiunea Arhanghelului Mihail / The Legion of Archangel Michael]] | *[[File:Legion.png]] [[Legionarism|Legiunea Arhanghelului Mihail / The Legion of Archangel Michael]] | ||
*[[File:Agrnac.png]] [[National Agrarianism|Partidul Național-Țărănesc / The National Peasant Party (PNȚ)]] | *[[File:Agrnac.png]] [[National Agrarianism|Partidul Național-Țărănesc / The National Peasant Party (PNȚ)]] | ||
*[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Partidul Comunist Român/ The Romanian Communist Party (PCR)]] | *[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Partidul Comunist Român/ The Romanian Communist Party (PCR)]] | ||
*[[File:Lib.png]] [[Liberalism|Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate / Freedom, Unity and Solidarity Party (PLUS)]] | |||
==People== | |||
===Heads of State=== | |||
====Kingdom of Romania (1881-1947)==== | |||
=====Monarchs===== | |||
*[[File:Conmon.png]] [[Constitutional Monarchism|Carol I]] (1881-1914) | |||
*[[File:Conmon.png]] [[Constitutional Monarchism|Ferdinand I]] (1914-1927) | |||
*[[File:DefDem.png]] [[Democracy|Michael I]] (1927-1930, 1940-1947) | |||
*[[File:Abmon.png]] [[Absolute Monarchism|Carol II]] (1930-1940) | |||
=====Regents===== | |||
*[[File:Monarch.png]] [[Monarchism|Prince Nicholas]] (1927-1930) | |||
*[[File:CNat.png]] [[Religious Nationalism|Miron Cristea]] (1927-1930) | |||
*[[File:Krit.png]] [[Kritarchy|Gheorghe Buzdugan]] (1927-1929) | |||
*[[File:Nalib.png]] [[National Liberalism|Constantin Sărățeanu]] (1929-1930) | |||
=====Conducător===== | |||
*[[File:Antonescu.png]] [[Clerical Fascism|Ion Antonescu]] (1940-1944) | |||
====Romanian People's Republic/Socialist Republic of Romania (1947–1989)==== | |||
*[[File:Scientocracy_Small.png]] [[Scientocracy|Constantin Ion Parhon (Partidul Muncitoresc Romîn)]] (1947-1952) | |||
*[[File:Agsoc.png]] [[Agrarian Socialism|Petru Groza (Frontul Plugarilor)]] (1952-1958) | |||
*[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Ion Gheorghe Maurer (Partidul Muncitoresc Romîn)]] (1958-1961) | |||
*[[File:Gheorghiu-Dej.png]] [[Marxism-Leninism|Gheorghe Gheorghiu-Dej (Partidul Muncitoresc Romîn)]] (1961-1965) | |||
*[[File:ML.png]] [[Marxism-Leninism|Chivu Stoica (Partidul Muncitoresc Romîn)]] (1965-1967) | |||
*[[File:NicolaeCeaușescu.png]] [[National Communism#Romania|Nicolae Ceaușescu (Partidul Comunist Român)]] (1967-1989) | |||
=====General Secretary of the Romanian Workers' Party/Romanian Communist Party===== | |||
*[[File:Gheorghiu-Dej.png]] [[Marxism-Leninism|Gheorghe Gheorghiu-Dej]] (1945-1954, 1955-1965) | |||
*[[File:Gheorghiu-Dej.png]] [[Marxism-Leninism|Gheorghe Apostol]] (1954-1955) | |||
*[[File:NicolaeCeaușescu.png]] [[National Communism#Romania|Nicolae Ceaușescu]] (1965-1989) | |||
====Contemporary Romania (1989-present)==== | |||
*[[File:3way.png]] [[Third Way|Ion Ilescu (Consiliul Frontul Salvării Naționale)]] (1989-1996, 2000-2004) | |||
*[[File:Cdem.png]] [[Christian Democracy|Emil Konstantinescu (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat)]] (1996-2000) | |||
*[[File:Necon.png]] [[Neoconservatism|Traian Băsescu (Partidul Democrat)]] (2004-2014) | |||
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Klaus Iohannis (Partidul Național Liberal)]] (2014-present) | |||
===Prime Ministers=== | |||
====Kingdom of Romania (1881-1947)==== | |||
*[[File:Romanianliberalism-icon.png]] [[National Liberalism|Ion Constantin Brătianu (Partidul Național Liberal)]] (1876-1881, 1881-1888) | |||
*[[File:Radlib.png]] [[Radicalism|Dimitrie Brătianu (Partidul National Liberal)]] (1881) | |||
*[[File:Tradcon.png]] [[Classical Conservatism|Theodor Rosetti (Partidul Conservator)]] (1888-1889) | |||
*[[File:Tradcon.png]] [[Classical Conservatism|Lascăr Catargiu (Partidul Conservator)]] (1889, 1891-1895) | |||
*[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|Gheorghe Manu (Partidul Conservator)]] (1889-1891) | |||
*[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|Ion Emanuel Florescu (Partidul Conservator)]] (1891) | |||
*[[File:Romanianliberalism-icon.png]] [[National Liberalism|Dimitrie Sturdza (Partidul National Liberal)]] (1895-1896, 1897-1899, 1901-1906, 1907-1909) | |||
*[[File:Romanianliberalism-icon.png]] [[National Liberalism|Petre S. Aurelian (Partidul National Liberal)]] (1896-1897) | |||
*[[File:Tradcon.png]] [[Classical Conservatism|Gheorghe Grigore Cantacuzino (Partidul Conservator)]] (1899-1900, 1906-1907) | |||
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Petre P. Carp (Partidul Conservator)]] (1900-1901, 1910-1912) | |||
*[[File:Romanianliberalism-icon.png]] [[National Liberalism|Ion Ionel Constantin Brătianu (Partidul National Liberal)]] (1909-1910, 1914-1918, 1918-1919, 1922-1926, 1927) | |||
*[[File:Progcon.png]] [[Progressive Conservatism|Titu Maiorescu (Partidul Conservator)]] (1912-1913) | |||
*[[File:Authoritarian_Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Alexandru Averescu]] (1918, 1920-1921, 1926-1927) | |||
*[[File:Conservative.png]] [[Conservatism|Alexandru Marghiloman (Partidul Conservator)]] (1918) | |||
*[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|Constantin Coandă]] (1918) | |||
*[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|Artur Văitoianu]] (1919) | |||
*[[File:Agrnac.png]] [[National Agrarianism|Alexandru Vaida-Voevod (Partidul Național Român)]] (1919-1920, 1932, 1933) | |||
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Take Ionescu (Partidul Conservator-Democrat)]] (1921-1922) | |||
*[[File:Nalib.png]] [[National Liberalism|Barbu Știrbey]] (1927) | |||
*[[File:Romanianliberalism-icon.png]] [[National Liberalism|Vintilă Brătianu (Partidul National Liberal)]] (1927-1928) | |||
*[[File:Agrnac.png]] [[National Agrarianism|Iuliu Maniu (Partidul Național Țărănesc)]] (1928-1930, 1930, 1932-1933) | |||
*[[File:Agrnac.png]] [[National Agrarianism|Gheorghe Mironescu (Partidul Național Țărănesc)]] (1930, 1930-1931) | |||
*[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Nicolae Iorga (Partidul Naționalist-Democrat)]] (1931-1932) | |||
*[[File:Antifa.png]] [[Anti-Fascism|Ion Gheorghe Duca (Partidul National Liberal)]] (1933) | |||
*[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Gheorghe Tătărescu (Partidul National Liberal)]] (1934-1937, 1939-1940) | |||
*[[File:Cfash.png]] [[Clerical Fascism|Octavian Goga (Partidul Național Creștin)]] (1937-1938) | |||
*[[File:CNat.png]] [[Religious Nationalism|Miron Cristea]] (1938-1939) | |||
*[[File:Authoritarian_Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Armand Călinescu (Frontul Renașterii Naționale)]] (1939) | |||
*[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|Gheorghe Argeșanu]] (1939) | |||
*[[File:Authoritarian_Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Constantin Argetoianu (Frontul Renașterii Naționale)]] (1939) | |||
*[[File:Authoritarian_Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Ion Gigurtu (Frontul Renașterii Naționale)]] (1940) | |||
*[[File:Authoritarian_Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Ion Antonescu]] (1940-1944) | |||
*[[File:Strato.png]] [[Stratocracy|Constantin Sănătescu]] (1944) | |||
*[[File:Crusade_of_Romanianism.png]] [[Crusade of Romanianism|Nicolae Rădescu]] (1944-1945) | |||
*[[File:Agsoc.png]] [[Agrarian Socialism|Petru Groza (Frontul Plugarilor)]] (1945-1947) | |||
====Romanian People's Republic/Socialist Republic of Romania (1947-1989)==== | |||
*[[File:Agsoc.png]] [[Agrarian Socialism|Petru Groza (Frontul Plugarilor)]] (1947-1952) | |||
*[[File:Gheorghiu-Dej.png]] [[Marxism-Leninism|Gheorghe Gheorghiu-Dej (Partidul Muncitoresc Romîn)]] (1952-1955) | |||
*[[File:ML.png]] [[Marxism-Leninism|Chivu Stoica (Partidul Muncitoresc Romîn)]] (1955-1961) | |||
*[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Ion Gheorghe Maurer (Partidul Comunist Român)]] (1961-1974) | |||
*[[File:NicolaeCeaușescu.png]] [[National Communism|Manea Mănescu (Partidul Comunist Român)]] (1974-1979) | |||
*[[File:Eurocom.png]] [[Eurocommunism|Ilie Verdeț (Partidul Comunist Român)]] (1979-1982) | |||
*[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Constantin Dăscălescu (Partidul Comunist Român)]] (1982-1989) | |||
====Contemporary Romania (1989-present)==== | |||
*[[File:Demsocstar.png]] [[Democratic Socialism|Petre Roman (Consiliul Frontul Salvării Naționale)]] (1989-1991) | |||
*[[File:Conlib.png]] [[Conservative Liberalism|Theodor Stolojan (Consiliul Frontul Salvării Naționale)]] (1991-1992) | |||
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Nicolae Văcăroiu (Partidul Democrației Sociale din România)]] (1992-1996) | |||
*[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Victor Ciorbea (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat)]] (1996-1998) | |||
*[[File:Natcon.png]] [[National Conservatism|Radu Vasile (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat)]] (1998-1999) | |||
*[[File:Neoliberal-icon.png]] [[Neoliberalism|Mugur Isărescu]] (1999-2000) | |||
*[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Adrian Năstase (Partidul Social Democrat)]] (2000-2004) | |||
*[[File:Socmon.png]] [[Constitutional Monarchism|Călin Popescu-Tăriceanu (Partidul Național Liberal)]] (2004-2008) | |||
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Emil Boc (Partidul Democrat-Liberal)]] (2008-2012) | |||
*[[File:Reform.png]] [[Reformism|Mihai Răzvan Ungureanu]] (2012) | |||
*[[File:Soclib.png]] [[Social Liberalism|Victor Ponta (Partidul Social Democrat)]] (2012-2015) | |||
*[[File:European_Federalism.png]] [[European Federalism|Dacian Cioloș]] (2015-2017) | |||
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Sorin Grideanu (Partidul Social Democrat)]] (2017) | |||
*[[File:WelfChauvin.png]] [[Welfare Chauvinism|Mihai Tudose (Partidul Social Democrat)]] (2017-2018) | |||
*[[File:Socdem.png]] [[Social Democracy|Viorica Dăncilă (Partidul Social Democrat)]] (2018-2019) | |||
*[[File:Libconserv3.png]] [[Liberal Conservatism|Ludovic Orban (Partidul National Liberal)]] (2019-2020) | |||
*[[File:Conlib.png]] [[Conservative Liberalism|Florin Cîțu (Partidul National Liberal)]] (2020-2021) | |||
*[[File:Conlib.png]] [[Conservative Liberalism|Nicolae Ciucă (Partidul National Liberal)]] (2021-2023) | |||
*[[File:Patcon.png]] [[Paternalistic Conservatism|Marcel Ciolacu (Partidul Social Democrat)]] (2023-Present) |
Latest revision as of 17:06, 11 November 2024
Parties
Parliamentary Parties
- Partidul Social Democrat / The Social Democratic Party (PSD)
- Partidul Național Liberal / The National Liberal Party (PNL)
- Uniunea Salvați România / Save Romania Union (USR)
- Alianța pentru Unirea Românilor / The Alliance for the Union of Romanians (AUR - meaning "gold")
- Partidul Neamul Românesc / The Romanian Nationhood Party (NR)
- Partidul Umanist Social Liberal / The Social Liberal Humanist Party (PUSL)
- Romániai Magyar Demokrata Szövetség / Uniunea Democrată Maghiară din România / The Democratic Hungarian Union of Romania (RMDSZ/UDMR) (ethnic party)
Extraparliamentary Parties
- Partidul Mișcarea Populară / The People's Movement Party (PMP)
- Pro România (PRO)
- Partidul Democrației și Solidarității / The Party for Democracy and Solidarity (Demos)
- Partidul Verde / The Green Party
- Alternativa Dreaptă / The Right Alternative (AD)
- Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat / The Christian Democratic National Peasants' Party (PNȚCD)
- Alianța Liberalilor și Democraților / The Alliance of Liberals and Democrats (ALDE)
- Uniunea Națională pentru Progresul României / The National Union for the Progress of Romania (UNPR)
- Noua Dreaptă / The New Right
- Partidul România Mare / The Greater Romania Party (PRM)
- Partidul România Unită / The United Romania Party (PRU)
- Partidul Ecologist Român / The Romanian Ecologist Party (PER)
- Partidul Socialist Român / The Romanian Socialist Party (PSR)
- Erdélyi Magyar Néppárt / Partidul Popular Maghiar din Transilvania / The People's Hungarian Party from Transylvania (EMNP/PPMT) (ethnic party)
- Magyar Polgári Párt / Partidul Civic Maghiar / The Hungarian Civic Party (MPP/PCM) (ethnic party)
- Partidul Noua Românie / The New Romania Party (PNR)
- Dreapta Liberală / The Liberal Right (DL)
- Alternativa pentru Demnitate Națională/ The Alternative for National Dignity (ADN - meaning "DNA")
- Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien / Forumul Democrat al Germanilor din România/ The Democratic Forum of Germans from Romania (DFDR/FDGR) (ethnic party)
Hungarian Parties
Historical
- Partidul Național Liberal / National Liberal Party (PNL)
- Liga Apărării Național-Creștine/National-Christian Defense League (LANC)
- Frontul Renașterii Naționale / The National Revival Front (FRN)
- Legiunea Arhanghelului Mihail / The Legion of Archangel Michael
- Partidul Național-Țărănesc / The National Peasant Party (PNȚ)
- Partidul Comunist Român/ The Romanian Communist Party (PCR)
- Partidul Libertate, Unitate și Solidaritate / Freedom, Unity and Solidarity Party (PLUS)
People
Heads of State
Kingdom of Romania (1881-1947)
Monarchs
- Carol I (1881-1914)
- Ferdinand I (1914-1927)
- Michael I (1927-1930, 1940-1947)
- Carol II (1930-1940)
Regents
- Prince Nicholas (1927-1930)
- Miron Cristea (1927-1930)
- Gheorghe Buzdugan (1927-1929)
- Constantin Sărățeanu (1929-1930)
Conducător
- Ion Antonescu (1940-1944)
Romanian People's Republic/Socialist Republic of Romania (1947–1989)
- Constantin Ion Parhon (Partidul Muncitoresc Romîn) (1947-1952)
- Petru Groza (Frontul Plugarilor) (1952-1958)
- Ion Gheorghe Maurer (Partidul Muncitoresc Romîn) (1958-1961)
- Gheorghe Gheorghiu-Dej (Partidul Muncitoresc Romîn) (1961-1965)
- Chivu Stoica (Partidul Muncitoresc Romîn) (1965-1967)
- Nicolae Ceaușescu (Partidul Comunist Român) (1967-1989)
General Secretary of the Romanian Workers' Party/Romanian Communist Party
- Gheorghe Gheorghiu-Dej (1945-1954, 1955-1965)
- Gheorghe Apostol (1954-1955)
- Nicolae Ceaușescu (1965-1989)
Contemporary Romania (1989-present)
- Ion Ilescu (Consiliul Frontul Salvării Naționale) (1989-1996, 2000-2004)
- Emil Konstantinescu (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) (1996-2000)
- Traian Băsescu (Partidul Democrat) (2004-2014)
- Klaus Iohannis (Partidul Național Liberal) (2014-present)
Prime Ministers
Kingdom of Romania (1881-1947)
- Ion Constantin Brătianu (Partidul Național Liberal) (1876-1881, 1881-1888)
- Dimitrie Brătianu (Partidul National Liberal) (1881)
- Theodor Rosetti (Partidul Conservator) (1888-1889)
- Lascăr Catargiu (Partidul Conservator) (1889, 1891-1895)
- Gheorghe Manu (Partidul Conservator) (1889-1891)
- Ion Emanuel Florescu (Partidul Conservator) (1891)
- Dimitrie Sturdza (Partidul National Liberal) (1895-1896, 1897-1899, 1901-1906, 1907-1909)
- Petre S. Aurelian (Partidul National Liberal) (1896-1897)
- Gheorghe Grigore Cantacuzino (Partidul Conservator) (1899-1900, 1906-1907)
- Petre P. Carp (Partidul Conservator) (1900-1901, 1910-1912)
- Ion Ionel Constantin Brătianu (Partidul National Liberal) (1909-1910, 1914-1918, 1918-1919, 1922-1926, 1927)
- Titu Maiorescu (Partidul Conservator) (1912-1913)
- Alexandru Averescu (1918, 1920-1921, 1926-1927)
- Alexandru Marghiloman (Partidul Conservator) (1918)
- Constantin Coandă (1918)
- Artur Văitoianu (1919)
- Alexandru Vaida-Voevod (Partidul Național Român) (1919-1920, 1932, 1933)
- Take Ionescu (Partidul Conservator-Democrat) (1921-1922)
- Barbu Știrbey (1927)
- Vintilă Brătianu (Partidul National Liberal) (1927-1928)
- Iuliu Maniu (Partidul Național Țărănesc) (1928-1930, 1930, 1932-1933)
- Gheorghe Mironescu (Partidul Național Țărănesc) (1930, 1930-1931)
- Nicolae Iorga (Partidul Naționalist-Democrat) (1931-1932)
- Ion Gheorghe Duca (Partidul National Liberal) (1933)
- Gheorghe Tătărescu (Partidul National Liberal) (1934-1937, 1939-1940)
- Octavian Goga (Partidul Național Creștin) (1937-1938)
- Miron Cristea (1938-1939)
- Armand Călinescu (Frontul Renașterii Naționale) (1939)
- Gheorghe Argeșanu (1939)
- Constantin Argetoianu (Frontul Renașterii Naționale) (1939)
- Ion Gigurtu (Frontul Renașterii Naționale) (1940)
- Ion Antonescu (1940-1944)
- Constantin Sănătescu (1944)
- Nicolae Rădescu (1944-1945)
- Petru Groza (Frontul Plugarilor) (1945-1947)
Romanian People's Republic/Socialist Republic of Romania (1947-1989)
- Petru Groza (Frontul Plugarilor) (1947-1952)
- Gheorghe Gheorghiu-Dej (Partidul Muncitoresc Romîn) (1952-1955)
- Chivu Stoica (Partidul Muncitoresc Romîn) (1955-1961)
- Ion Gheorghe Maurer (Partidul Comunist Român) (1961-1974)
- Manea Mănescu (Partidul Comunist Român) (1974-1979)
- Ilie Verdeț (Partidul Comunist Român) (1979-1982)
- Constantin Dăscălescu (Partidul Comunist Român) (1982-1989)
Contemporary Romania (1989-present)
- Petre Roman (Consiliul Frontul Salvării Naționale) (1989-1991)
- Theodor Stolojan (Consiliul Frontul Salvării Naționale) (1991-1992)
- Nicolae Văcăroiu (Partidul Democrației Sociale din România) (1992-1996)
- Victor Ciorbea (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) (1996-1998)
- Radu Vasile (Partidul Național Țărănesc Creștin Democrat) (1998-1999)
- Mugur Isărescu (1999-2000)
- Adrian Năstase (Partidul Social Democrat) (2000-2004)
- Călin Popescu-Tăriceanu (Partidul Național Liberal) (2004-2008)
- Emil Boc (Partidul Democrat-Liberal) (2008-2012)
- Mihai Răzvan Ungureanu (2012)
- Victor Ponta (Partidul Social Democrat) (2012-2015)
- Dacian Cioloș (2015-2017)
- Sorin Grideanu (Partidul Social Democrat) (2017)
- Mihai Tudose (Partidul Social Democrat) (2017-2018)
- Viorica Dăncilă (Partidul Social Democrat) (2018-2019)
- Ludovic Orban (Partidul National Liberal) (2019-2020)
- Florin Cîțu (Partidul National Liberal) (2020-2021)
- Nicolae Ciucă (Partidul National Liberal) (2021-2023)
- Marcel Ciolacu (Partidul Social Democrat) (2023-Present)