×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 2,496 articles on Polcompball Wiki. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!



Polcompball Wiki

Authoritarianism: Difference between revisions

imported>Nordicpresident
imported>Nordicpresident
Line 111: Line 111:
*[[File:Auto.png]] [[Autocracy|Caligula]] (12-41) [[File:SPQR.png]] Roman Empire
*[[File:Auto.png]] [[Autocracy|Caligula]] (12-41) [[File:SPQR.png]] Roman Empire
*[[File:Nero.png]] [[Caesarism|Nero]] (37-68) [[File:SPQR.png]] Roman Empire
*[[File:Nero.png]] [[Caesarism|Nero]] (37-68) [[File:SPQR.png]] Roman Empire
*[[File:Catheo.png]] [[Catholic Theocracy|Isabella I of Castile]] (1451-1504) Kingdom of Castile
*[[File:Catheo.png]] [[Catholic Theocracy|Isabella I of Castile]] (1451-1504) Castile
*[[File:Catheo.png]] [[Catholic Theocracy|Ferdinand II of Aragon]] (1452-1516) Kingdom of Aragon/Castile
*[[File:Catheo.png]] [[Catholic Theocracy|Ferdinand II of Aragon]] (1452-1516) Aragon/Castile
*[[File:Catheo.png]] [[Catholic Theocracy|Tomás de Torquemada]] (1420-1498) Kingdom of Castile
*[[File:Catheo.png]] [[Catholic Theocracy|Tomás de Torquemada]] (1420-1498) Kingdom of Castile
*[[File:Hobbes.png]] [[Authoritarian Conservatism|Thomas Hobbes]] (1588-1679) [[File:Cball-England.png]] England
*[[File:Hobbes.png]] [[Authoritarian Conservatism|Thomas Hobbes]] (1588-1679) [[File:Cball-England.png]] England
*[[File:Puritan.png]] [[Protestant Theocracy|Oliver Cromwell]] (1599-1658) [[File:Cball-UK.png]] UK
*[[File:Puritan.png]] [[Protestant Theocracy|Oliver Cromwell]] (1599-1658) [[File:Cball-England.png]] England
*[[File:Imp.png]] [[Imperialism|Gustavus Adolphus]] (1594-1632) [[File:Cball-Sweden.png]] Sweden
*[[File:Imp.png]] [[Imperialism|Gustavus Adolphus]] (1594-1632) [[File:Cball-Sweden.png]] Sweden
*[[File:Jack.png]] [[Jacobinism|Maximilien Robespierre]] (1758-1794), [[File:Cball-France.png]] France
*[[File:Jack.png]] [[Jacobinism|Maximilien Robespierre]] (1758-1794), [[File:Cball-France.png]] France
Line 138: Line 138:
*[[File:Barbie2.png]][[File:Barbie.png]] [[National Socialism|Klaus Barbie]] (1913-1991) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
*[[File:Barbie2.png]][[File:Barbie.png]] [[National Socialism|Klaus Barbie]] (1913-1991) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
*[[File:Nazi.png]][[File:PolState.png]] [[Police Statism|Heinrich Müller]] (1900-?) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
*[[File:Nazi.png]][[File:PolState.png]] [[Police Statism|Heinrich Müller]] (1900-?) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
*[[File:OskarDirlewanger.png]] [[National Socialism|Oskar]]  [[Kleptocracy|Dirlewanger]] (1895-1945) [[File:Nazi.png]] Nazi Germany
*[[File:OskarDirlewanger.png]] [[National Socialism|Oskar]]  [[Kleptocracy|Dirlewanger]] (1895-1945) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
*[[File:Nazi.png]] [[National Socialism|Adolf Eichmann]] (1906-1962) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
*[[File:Nazi.png]] [[National Socialism|Adolf Eichmann]] (1906-1962) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
*[[File:Nazi.png]] [[Machiavellianism|Otto von Bolschwing]] (1909-1982) [[File:Cball-Germany.png]] Germany/[[File:Cball-US.png]] USA
*[[File:Nazi.png]] [[Machiavellianism|Otto von Bolschwing]] (1909-1982) [[File:Cball-Germany.png]] Germany/[[File:Cball-US.png]] USA
Line 144: Line 144:
*[[File:French Fascism.png]] [[French Fascism|Philippe Pétain]] (1856-1951) [[File:Cball-France.png]] France
*[[File:French Fascism.png]] [[French Fascism|Philippe Pétain]] (1856-1951) [[File:Cball-France.png]] France
*[[File:NasjonalSamling.png]] [[National Socialism|Vidkun Quisling]] (1887-1945), [[File:Cball-Norway.png]] Norway
*[[File:NasjonalSamling.png]] [[National Socialism|Vidkun Quisling]] (1887-1945), [[File:Cball-Norway.png]] Norway
*[[File:Anticommunism.png]] [[Stratocracy|Lauri]] [[Authoritarian Conservatism|Törni]] (1919-1965) [[File:Cball-Finland.png]] Finland
*[[File:Anticommunism.png]] [[Stratocracy|Lauri]] [[Authoritarian Conservatism|Törni]] (1919-1965) [[File:Cball-Finland.png]] Finland/[[File:Cball-US.png]] USA


====[[File:PostSoviet.png]] Post Soviet States/[[File:PanSlav.png]] Eastern Europe====
====[[File:PostSoviet.png]] Post Soviet States/[[File:PanSlav.png]] Eastern Europe====
Line 170: Line 170:
*[[File:NeoComBall.png]] [[Marxism-Leninism|Leonid Brezhnev]] (1906-1982) [[File:Cball-USSR.png]] Soviet Union
*[[File:NeoComBall.png]] [[Marxism-Leninism|Leonid Brezhnev]] (1906-1982) [[File:Cball-USSR.png]] Soviet Union
*[[File:Hoxha.png]] [[Hoxhaism|Enver Hoxha]] (1908-1985), [[File:Cball-Albania.png]] Albania
*[[File:Hoxha.png]] [[Hoxhaism|Enver Hoxha]] (1908-1985), [[File:Cball-Albania.png]] Albania
*[[File:Rankovic.png]] [[National Communism|
Aleksandar Ranković]] (1909-1983) [[File:Cball-Yugoslavia.png]] Yugoslavia
*[[File:Honecker.png]] [[Honeckerism|Erich Honecker]] (1912-1994) [[File:Cball-EastGermany.png]] East Germany
*[[File:Honecker.png]] [[Honeckerism|Erich Honecker]] (1912-1994) [[File:Cball-EastGermany.png]] East Germany
*[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Nicolae Ceaușescu]] (1918-1989), [[File:Cball-SRRomania.png]] SR Romania
*[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Nicolae Ceaușescu]] (1918-1989), [[File:Cball-SRRomania.png]] SR Romania
*[[File:Husak.png]] [[National Communism|Gustáv Husák]] (1913-1991) [[File: Cball-Czechia.png]] Czechoslovakia
*[[File:Husak.png]] [[National Communism|Gustáv Husák]] (1913-1991) [[File: Cball-Czechia.png]] Czechoslovakia
*[[File:Jaruzelski.png]] [[Stratocracy|Wojciech Jaruzelski]] (1923-2014) [[File:Cball-Poland-old.png]] PR Poland
*[[File:Jaruzelski.png]] [[Stratocracy|Wojciech Jaruzelski]] (1923-2014) [[File:Cball-Poland-old.png]] PR Poland
*[[File:Natcom.png]] [[National Communism|Todor Zhivkov]] (1911-1998) [[File: Cball-PRBulgaria.png]] PR Bulgaria
*[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Georgios Papadopoulos]] (1919-1999) [[File:Cball-Greece.png]] Greece
*[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Georgios Papadopoulos]] (1919-1999) [[File:Cball-Greece.png]] Greece
*[[File:HDZ-icon.png]] [[Authoritarian Conservatism|Franjo Tuđman]] (1922-1999) [[File:Cball-Croatia.png]] Croatia
*[[File:HDZ-icon.png]] [[Authoritarian Conservatism|Franjo Tuđman]] (1922-1999) [[File:Cball-Croatia.png]] Croatia
Line 207: Line 210:
*[[File:GenghisKhan.png]] [[Imperialism|Genghis Khan]] (1158-1227) [[File:Cball-MongolEmpire.png]] Mongol Empire
*[[File:GenghisKhan.png]] [[Imperialism|Genghis Khan]] (1158-1227) [[File:Cball-MongolEmpire.png]] Mongol Empire
*[[File:Aisin-Gioro.png]] [[Absolute Monarchism|Qianlong Emperor]] (1711-1799) [[File:Cball-Qing.png]] Qing Dynasty
*[[File:Aisin-Gioro.png]] [[Absolute Monarchism|Qianlong Emperor]] (1711-1799) [[File:Cball-Qing.png]] Qing Dynasty
*[[File:Stalin.png]] [[Stalinism|Khorloogiin Choibalsan]] (1895-1952) [[File:Cball-Mongolia.png]] Mongolia
*[[File:Meiji.png]] [[Imperialism|Emperor Meiji]] (1867-1913) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Meiji.png]] [[Imperialism|Emperor Meiji]] (1867-1913) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Zhang Zuolin]] (1875-1928) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Zhang Zuolin]] (1875-1928) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:SyngmanRhee.png]] [[Ilminism|Syngman Rhee]] (1875-1965) [[File:Cball-South Korea.png]] South Korea
*[[File:ChiangKaiShek.png]] [[Tridemism|Chiang]] [[Authoritarian Conservatism|Kai-shek]] (1887-1975) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China  
*[[File:ChiangKaiShek.png]] [[Tridemism|Chiang]] [[Authoritarian Conservatism|Kai-shek]] (1887-1975) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China  
*[[File:China-blueshirt.png]] [[Chinese Blueshirtism|Dai Li]] (1897-1946) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:China-blueshirt.png]] [[Chinese Blueshirtism|Dai Li]] (1897-1946) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:RightKMT.png]] [[Tridemism|Chen]] [[Kleptocracy|Yi]] (1883-1950) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:RightKMT.png]] [[Tridemism|H.H.]] [[Fascism|Kung]] (1881-1967) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:Wang_Jingwei.png]] [[Tridemism|Wang]] [[Showa Statism|Jingwei]] (1883-1944) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:Wang_Jingwei.png]] [[Tridemism|Wang]] [[Showa Statism|Jingwei]] (1883-1944) [[File:Cball-Taiwan.png]] Republic of China
*[[File:Stalin.png]] [[Stalinism|Khorloogiin Choibalsan]] (1895-1952) [[File:Cball-Mongolia.png]] Mongolia
*[[File:House of Yamato.png]] [[Showa Statism| Emperor Hirohito]] (1901-1989) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:House of Yamato.png]] [[Showa Statism| Emperor Hirohito]] (1901-1989) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Hideki Tōjō ]] (1884-1948) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Hideki Tōjō ]] (1884-1948) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Fumimaro Konoe ]] (1891-1945) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Masahiko Amakasu ]] (1891-1945) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism|Kenji]] [[Showa Statism|Doihara]] (1883-1948) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism|Kenji]] [[Showa Statism|Doihara]] (1883-1948) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:JapaneseFascism.png]] [[Fascism|Yōsuke Matsuoka]] (1880-1946) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:JapaneseFascism.png]] [[Fascism|Yōsuke Matsuoka]] (1880-1946) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Unit-731.png]] [[Scientocracy|Shirō]] [[Showa Statism|Ishii]] (1892-1959) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Unit-731.png]] [[Scientocracy|Shirō]] [[Showa Statism|Ishii]] (1892-1959) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:SyngmanRhee.png]] [[Ilminism|Syngman Rhee]] (1875-1965) [[File:Cball-South Korea.png]] South Korea
*[[File:Hochi.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Ho Chi Minh]] (1890-1969) [[File:Hochi.png]] Vietnam
*[[File:Hochi.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Ho Chi Minh]] (1890-1969) [[File:Hochi.png]] Vietnam
*[[File:Hochi.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Lê Duẩn]] (1907-1986) [[File:Hochi.png]] Vietnam
*[[File:Hochi.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Lê Duẩn]] (1907-1986) [[File:Hochi.png]] Vietnam
*[[File:Mao.png]] [[Maoism|Mao Zedong]] (1893-1976) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Mao.png]] [[Maoism|Mao Zedong]] (1893-1976) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Pragmat.png]] [[Maoism|Zhou]] [[Machiavellianism|Enlai]] (1898-1976) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Pragmat.png]] [[Maoism|Zhou]] [[Machiavellianism|Enlai]] (1898-1976) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Kishi.png]] [[Showa Statism|Nobosuke]] [[Kleptocracy|Kishi]] (1896-1987) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
*[[File:Thaifash.png]] [[Monarcho-Fascism|Plaek Phibunsongkhram]] (1897-1964) [[File:Thailand.png]] Thailand
*[[File:Thaifash.png]] [[Monarcho-Fascism|Plaek Phibunsongkhram]] (1897-1964) [[File:Thailand.png]] Thailand
*[[File:Concordia Association.png]] [[Monarcho-Fascism|Puyi]] (1906-1967) [[File:Cball-Manchukuo.png]] Manchukuo
*[[File:Concordia Association.png]] [[Monarcho-Fascism|Puyi]] (1906-1967) [[File:Cball-Manchukuo.png]] Manchukuo
*[[File:Persondignity.png]] [[Person Dignity Theory|Ngô Đình Diệm]] (1901-1963) [[File:Cball-SouthVietnam.png]] South Vietnam
*[[File:Persondignity.png]] [[Person Dignity Theory|Ngô Đình Diệm]] (1901-1963) [[File:Cball-SouthVietnam.png]] South Vietnam
*[[File:Sukarno.png]] [[Marhaenism|Sukarno]] (1901-1970) [[File:Cball-Indonesia.png]] Indonesia
*[[File:Sukarno.png]] [[Marhaenism|Sukarno]] (1901-1970) [[File:Cball-Indonesia.png]] Indonesia
*[[File:Dengf.png]] [[Machiavellianism|Deng Xiaoping]] (1904-1997) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Dengf.png]] [[Dengism|Deng Xiaoping]] (1904-1997) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Thanarat.png]] [[Stratocracy|Sarit]] [[Social Authoritarianism|Thanarat]] (1908-1963) [[File:Thailand.png]] Thailand
*[[File:Thanarat.png]] [[Stratocracy|Sarit]] [[Social Authoritarianism|Thanarat]] (1908-1963) [[File:Thailand.png]] Thailand
*[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Yahya Khan]] (1910-1980) [[File:Cball-Pakistan.png]] Pakistan
*[[File:Strato-Antifurry.png]] [[Stratocracy|Yahya Khan]] (1910-1980) [[File:Cball-Pakistan.png]] Pakistan
Line 247: Line 255:
*[[File:Jiang_Tze-min.png]] [[Dengism|Jiang]] [[Kleptocracy|Zemin]] (1926-) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Jiang_Tze-min.png]] [[Dengism|Jiang]] [[Kleptocracy|Zemin]] (1926-) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:RamaIX.png]] [[Monarcho-Capitalism|Bhumibol]] [[Authoritarian Conservatism|Adulyadej]] (1927-2016) [[File:Thailand.png]] Thailand  
*[[File:RamaIX.png]] [[Monarcho-Capitalism|Bhumibol]] [[Authoritarian Conservatism|Adulyadej]] (1927-2016) [[File:Thailand.png]] Thailand  
*[[File:Authoritarian Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Nguyễn Cao Kỳ]] (1930-2011) [[File:Cball-SouthVietnam.png]] South Vietnam
*[[File:DemocraticJusticeParty.png]] [[Ilminism|Chun Doo-hwan]] (1931-2021) [[File:Cball-South Korea.png]] South Korea
*[[File:DemocraticJusticeParty.png]] [[Ilminism|Chun Doo-hwan]] (1931-2021) [[File:Cball-South Korea.png]] South Korea
*[[File:Tatmadaw.png]] [[Stratocracy|Than Shwe]] (1933-) [[File:Cball-SocialistBurma.png]] Burma/Myanmar
*[[File:Tatmadaw.png]] [[Stratocracy|Than Shwe]] (1933-) [[File:Cball-SocialistBurma.png]] Burma/Myanmar
Line 254: Line 263:
*[[File:Dengf.png]] [[Dengism|Zhou]] [[Police Statism|Yongkang]] (1942-) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Dengf.png]] [[Dengism|Zhou]] [[Police Statism|Yongkang]] (1942-) [[File:Cball-China.png]] China
*[[File:Duterte.png]] [[Social Authoritarianism|Rodrigo Duterte]] (1945-) [[File:Cball-Philippines.png]] Philippines
*[[File:Duterte.png]] [[Social Authoritarianism|Rodrigo Duterte]] (1945-) [[File:Cball-Philippines.png]] Philippines
*[[File:Hasina.png]] [[Authoritarian Democracy|Sheikh Hasina]] (1947-) [[File:Cball-BANG.png]] Bangladesh
*[[File:Hasina.png]] [[Authoritarian Capitalism|Sheikh Hasina]] (1947-) [[File:Cball-BANG.png]] Bangladesh
*[[File:CommunistPartyVietnam.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Nguyễn Phú Trọng]] (1944-) [[File:Hochi.png]] Vietnam  
*[[File:CommunistPartyVietnam.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Nguyễn Phú Trọng]] (1944-) [[File:Hochi.png]] Vietnam  
*[[File:Đổi Mới.png]] [[Authoritarian Capitalism|Nguyễn Tấn Dũng]] (1949-) [[File:Hochi.png]] Vietnam
*[[File:Thaksin.png]] [[Populism|Thaksin ]] [[Social Authoritarianism|Shinawatra]] (1949-) [[File:Thailand.png]] Thailand
*[[File:Thaksin.png]] [[Populism|Thaksin ]] [[Social Authoritarianism|Shinawatra]] (1949-) [[File:Thailand.png]] Thailand
*[[File:Hun Sen.png]] [[Authoritarian Capitalism|Hun Sen]] (1951-) [[File:Cball-Cambodia.png]] Cambodia
*[[File:Hun Sen.png]] [[Authoritarian Capitalism|Hun Sen]] (1951-) [[File:Cball-Cambodia.png]] Cambodia

Revision as of 19:44, 7 May 2022

This article is talking about Authoritarianism itself. For categories, see: AuthUnity, AuthLeft and AuthRight

Stub Article
"Help" - Still-Being-Drawnism

This page is a stub. You can help FreePCB by expanding it.


Authoritarianism is a form of government characterized by strong (usually central) power that demands obedience to authority and limited political and civil freedoms. While a multitude of different typologies has been developed by political scientists to classify authoritarian states, qualities commonly associated with authoritarian regimes include the absence of free and competitive democratic elections and one-party state, as well as censorship, and minimal power restrictions.

History

Authoritarianism arose during the transition from Tribes to cities. The first authoritarians were Monarchs, who had gained power through dynasties. Later in Greece, Democracy arose, which quickly became authoritarian. This stayed relatively the same until File:Enlightnenment.png Enlightenment, which resulted in numerous rebellions against authority. These new positions quickly became authoritarian, thus continuing the cycle.

Leaders and whose regimes have commonly been regarded as being Authoritarian include Saddam Hussein in Iraq, Francisco Franco in Spain, Antonio de Oliveira Salazar in Portugal, Alfredo Stroessner in Paraguay, Augusto Pinochet in Chile, Ruhollah Khomeini in Iran, Fidel Castro in Cuba, Emperor Hirohito in Japan, Saudi Arabia, Muammar Gaddafi in Libya, Vladimir Putin in Russia, Alexandr Lukashenko in Belarus, etc.

Other famous examples include Juan Peron in Argentina, Maximilien Robespierre in France, and more recently, Hamas and Fatah in Palestine.

Personality and Behavior

Auth is very demanding and angry, but will become enraged if you mention this. He also hates it if you call him totalitarian.

Stylistic Notes

TBA

How to Draw

Flag of Authoritarianism

Authoritarianism's design is based on the 8values Security icon.

  1. Draw a ball
  2. Color it a slightly faded navy blue (#3F51B5)
  3. Draw a black or very dark grey gavel (can be as detailed or simplistic as you want)
  4. Draw eyes

And you're done!

Color Name HEX RGB
Blue #3F51B5 63, 81, 181
Black #141414 20, 20, 20


Relationships

Friends

Frenemies

Enemies

Further Information

Wikipedia

People

Authoritarian leaders and theorists.

Western Europe

Post Soviet States/ Eastern Europe

Asia

MENA

Africa

Americas

Literature

Articles

Gallery

Navigation

Template:Authunity

pl:Autorytaryzm ru:Авторитаризм