×
Create a new article
Write your page title here:
We currently have 2,496 articles on Polcompball Wiki. Type your article name above or click on one of the titles below and start writing!



Polcompball Wiki

Authoritarianism: Difference between revisions

imported>Mebrouk
No edit summary
imported>Nordicpresident
No edit summary
Line 56: Line 56:
**[[File:Mussolini.png]] [[Fascism|Benito Mussolini]] (1883-1945) [[File:CBall-King-Italy.png]] Italy
**[[File:Mussolini.png]] [[Fascism|Benito Mussolini]] (1883-1945) [[File:CBall-King-Italy.png]] Italy
**[[File:NasjonalSamling.png]] [[Fascism|Vidkun Quisling]] (1887-1945), [[File:Cball-Norway.png]] Norway
**[[File:NasjonalSamling.png]] [[Fascism|Vidkun Quisling]] (1887-1945), [[File:Cball-Norway.png]] Norway
**[[File:BritFash.png]] [[British Fascism|Oswald Mosley]] (1896–1980) [[File:Cball-UK.png]] UK
**[[File:Franco-alt.png]] [[Francoism|Francisco Franco]] (1892-1975), [[File:Cball-Spain.png]] Spain  
**[[File:Franco-alt.png]] [[Francoism|Francisco Franco]] (1892-1975), [[File:Cball-Spain.png]] Spain  
**[[File:CarlSchmitt.png]] [[Authoritarian Conservatism|Carl Schmitt]] (1888-1985) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:Hitler.png]] [[National Socialism|Adolf Hitler]] (1889-1945) [[File:Cball-Austria.png]] Austria/[[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:Salazar.png]] [[Salazarism|António de Oliveira Salazar]] (1889-1970), [[File:Cball-Portugal.png]] Portugal  
**[[File:Salazar.png]] [[Salazarism|António de Oliveira Salazar]] (1889-1970), [[File:Cball-Portugal.png]] Portugal  
**[[File:AusFash.png]] [[Austrofascism|Engelbert Dolfuss]] (1892-1934) [[File:Cball-Austria.png]] Austria
**[[File:AusFash.png]] [[Austrofascism|Engelbert Dolfuss]] (1892-1934) [[File:Cball-Austria.png]] Austria
**[[File:Goering.png]] [[National Socialism|Hermann Göring]] (1893-1946) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:BritFash.png]] [[British Fascism|Oswald Mosley]] (1896–1980) [[File:Cball-UK.png]] UK
**[[File:AusFash.png]] [[Austrofascism|Kurt Schuschnigg]] (1897-1977) [[File:Cball-Austria.png]] Austria
**[[File:AusFash.png]] [[Austrofascism|Kurt Schuschnigg]] (1897-1977) [[File:Cball-Austria.png]] Austria
**[[File:AntiLibIcon.png]] [[National Socialism|Carl Schmitt]] (1888-1985) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:Hitler.png]] [[National Socialism|Adolf Hitler]] (1889-1945) [[File:Cball-Austria.png]] Austria/[[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:Goering.png]] [[National Socialism|Hermann Göring]] (1893-1946) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:Goebbels.png]] [[Mediacracy|Joseph Goebbels]] (1897-1945) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:Goebbels.png]] [[Mediacracy|Joseph Goebbels]] (1897-1945) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:OskarDirlewanger.png]] [[National Socialism|Oskar]]  [[Kleptocracy|Dirlewanger]] (1895-1945) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
**[[File:OskarDirlewanger.png]] [[National Socialism|Oskar]]  [[Kleptocracy|Dirlewanger]] (1895-1945) [[File:Cball-Germany.png]] Germany
Line 89: Line 89:
**[[File:Pilsudski.png]] [[Left-Wing Nationalism|Józef]] [[Social Authoritarianism|Piłsudski]] (1867-1935) [[File:Cball-Poland.png]] Poland  
**[[File:Pilsudski.png]] [[Left-Wing Nationalism|Józef]] [[Social Authoritarianism|Piłsudski]] (1867-1935) [[File:Cball-Poland.png]] Poland  
**[[File:Horthy.png]] [[Authoritarian Conservatism|Miklós Horthy]] (1868–1957) [[File:Cball-Hungary.png]] Hungary
**[[File:Horthy.png]] [[Authoritarian Conservatism|Miklós Horthy]] (1868–1957) [[File:Cball-Hungary.png]] Hungary
**[[File:Smetona.png]] [[Authoritarian Conservatism|Antanas Smetona]] (1874-1944) [[File:Cball-Lithuania.png]] Lithuania
**[[File:RussianWhites.png]] [[Authoritarian Conservatism|Pyotr Wrangel]] (1878-1928) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Orthlen.png]] [[Leninism|Vladimir Lenin]] (1870-1924) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:RussianWhites.png]] [[Ultranationalism|Anton Denikin]] (1872-1947) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:RussianWhites.png]] [[Ultranationalism|Anton Denikin]] (1872-1947) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Authoritarian Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism| Emil Hácha]] (1872-1945) [[File:Cball-Czechia.png]] Czechoslovakia
**[[File:Authoritarian Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism| Emil Hácha]] (1872-1945) [[File:Cball-Czechia.png]] Czechoslovakia
**[[File:Päts.png]] [[Authoritarian Capitalism|Konstantin Päts]] (1874-1956) [[File:Cball-Estonia.png]] Estonia
**[[File:Päts.png]] [[Authoritarian Capitalism|Konstantin Päts]] (1874-1956) [[File:Cball-Estonia.png]] Estonia
**[[File:Smetona.png]] [[Authoritarian Conservatism|Antanas Smetona]] (1874-1944) [[File:Cball-Lithuania.png]] Lithuania
**[[File:Trot.png]] [[Trotskyism|Leon Trotsky]] (1879-1940) [[File:Cball-Ukraine.png]] Ukraine
**[[File:RussianWhites.png]] [[Authoritarian Conservatism|Pyotr Wrangel]] (1878-1928) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:RussianWhites.png]] [[Authoritarian Conservatism|Ivan Ilyin]] (1883-1954) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:RussianWhites.png]] [[Authoritarian Conservatism|Ivan Ilyin]] (1883-1954) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Orthlen.png]] [[Leninism|Vladimir Lenin]] (1870-1924) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Trot.png]] [[Trotskyism|Leon Trotsky]] (1879-1940) [[File:Cball-Ukraine.png]] Ukraine
**[[File:Stalin.png]] [[Stalinism|Joseph Stalin]] (1878-1953) [[File:Cball-Georgia.png]] Georgia/[[File:Cball-USSR.png]] Soviet Union
**[[File:Stalin.png]] [[Stalinism|Joseph Stalin]] (1878-1953) [[File:Cball-Georgia.png]] Georgia/[[File:Cball-USSR.png]] Soviet Union
**[[File:Fash.png]] [[Fascism|Milan Nedić]] (1878-1946) [[File:Cball-Serbia.png]] Serbia
**[[File:Fash.png]] [[Fascism|Milan Nedić]] (1878-1946) [[File:Cball-Serbia.png]] Serbia
Line 147: Line 147:
**[[File:Authcap.png]] [[Authoritarian Capitalism|Almazbek Atambajev]] (1956-) [[File:Cball-Kyrgyzstan.png]] Kyrgyzstan  
**[[File:Authcap.png]] [[Authoritarian Capitalism|Almazbek Atambajev]] (1956-) [[File:Cball-Kyrgyzstan.png]] Kyrgyzstan  
**[[File:Niyazov.png]] [[Isolationism|Gurbanguly Berdimuhamedow]] (1957-) [[File:Cball-Turkmenistan.png]] Turkmenistan
**[[File:Niyazov.png]] [[Isolationism|Gurbanguly Berdimuhamedow]] (1957-) [[File:Cball-Turkmenistan.png]] Turkmenistan
**[[File:YAP(Azerbaijan).png]] [[Authoritarian Capitalism|Ilham Aliyev]] (1961-) [[File:Cball-Azerbaijan.png]] Azerbaijan
**[[File:Nazcap-Hat.png]] [[National Capitalism|Yevgeny Prigozhin]] (1961-) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Nazcap-Hat.png]] [[National Capitalism|Yevgeny Prigozhin]] (1961-) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Euras.png]] [[Fourth Theory|Alexandr Dugin]] (1962-) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Euras.png]] [[Fourth Theory|Alexandr Dugin]] (1962-) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:YAP(Azerbaijan).png]] [[Authoritarian Capitalism|Ilham Aliyev]] (1961-) [[File:Cball-Azerbaijan.png]] Azerbaijan
**[[File:FIDESZ.png]] [[Authoritarian Conservatism|Viktor Orban]] (1963-)  [[File:Cball-Hungary.png]] Hungary
**[[File:FIDESZ.png]] [[Authoritarian Conservatism|Viktor Orban]] (1963-)  [[File:Cball-Hungary.png]] Hungary
**[[File:Cball-Chechen.png]] [[Jihadism|Dokka Umarov]] (1964-2013) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Cball-Chechen.png]] [[Jihadism|Dokka Umarov]] (1964-2013) [[File:Cball-Russia.png]] Russia
**[[File:Saakashvili.png]] [[Neoconservatism|Mikheil Saakashvili]] (1967-) [[File:Cball-Georgia.png]] Georgia
**[[File:Saakashvili.png]] [[Neoconservatism|Mikheil Saakashvili]] (1967-) [[File:Cball-Georgia.png]] Georgia
**[[File:Vosvoboda.png]] [[Ultranationalism|Oleh Tyahnybok]] (1968-) [[File:Cball-Ukraine.png]] Ukraine
**[[File:SNS(Serbia).png]] [[Authoritarian Capitalism|Aleksandar Vučić]] (1970-) [[File:Cball-Serbia.png]] Serbia
**[[File:SNS(Serbia).png]] [[Authoritarian Capitalism|Aleksandar Vučić]] (1970-) [[File:Cball-Serbia.png]] Serbia
**[[File:Duda.png]] [[Paternalistic Conservatism|Andrzej]] [[Neoconservatism|Duda]] (1972-) [[File:Cball-Poland.png]] Poland
**[[File:Duda.png]] [[Paternalistic Conservatism|Andrzej]] [[Neoconservatism|Duda]] (1972-) [[File:Cball-Poland.png]] Poland
Line 182: Line 183:
**[[File:Nehru.png]] [[Democratic Socialism|Jawaharlal Nehru]] (1889-1964) [[File:Cball-India.png]] India
**[[File:Nehru.png]] [[Democratic Socialism|Jawaharlal Nehru]] (1889-1964) [[File:Cball-India.png]] India
**[[File:HoChiMinh.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Ho Chi Minh]] (1890-1969) [[File:Hochi.png]] Vietnam
**[[File:HoChiMinh.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Ho Chi Minh]] (1890-1969) [[File:Hochi.png]] Vietnam
**[[File:Stalin.png]] [[Stalinism|Khorloogiin Choibalsan]] (1895-1952) [[File:Cball-Mongolia.png]] Mongolia
**[[File:China-blueshirt.png]] [[Chinese Blueshirtism|Dai Li]] (1897-1946) [[File:Cball-Taiwan.png]] ROC
**[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Fumimaro Konoe ]] (1891-1945) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Fumimaro Konoe ]] (1891-1945) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Masahiko Amakasu ]] (1891-1945) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism| Masahiko Amakasu ]] (1891-1945) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Authcap.png]] [[Authoritarian Capitalism|Manuel Roxas]] (1892-1948) [[File:Cball-Philippines.png]] Philippines  
**[[File:Authcap.png]] [[Authoritarian Capitalism|Manuel Roxas]] (1892-1948) [[File:Cball-Philippines.png]] Philippines
**[[File:Stalin.png]] [[Stalinism|Khorloogiin Choibalsan]] (1895-1952) [[File:Cball-Mongolia.png]] Mongolia
**[[File:Hoshino.png]] [[National Capitalism|Naoki Hoshino ]] (1892-1978) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:China-blueshirt.png]] [[Chinese Blueshirtism|Dai Li]] (1897-1946) [[File:Cball-Taiwan.png]] ROC
**[[File:House of Yamato.png]] [[Showa Statism|Emperor Hirohito]] (1901-1989) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:House of Yamato.png]] [[Showa Statism|Emperor Hirohito]] (1901-1989) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism|Masanobu Tsuji]] (1901-?) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Showa-kanmuri.png]] [[Showa Statism|Masanobu Tsuji]] (1901-?) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
Line 192: Line 194:
**[[File:Unit-731.png]] [[Scientocracy|Shirō]] [[Showa Statism|Ishii]] (1892-1959) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Unit-731.png]] [[Scientocracy|Shirō]] [[Showa Statism|Ishii]] (1892-1959) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:PanAsian.png]] [[Pan-Asianism|Ba Maw]] (1893-1977) [[File:Cball-Myanmar.png]] Burma
**[[File:PanAsian.png]] [[Pan-Asianism|Ba Maw]] (1893-1977) [[File:Cball-Myanmar.png]] Burma
**[[File:Mao.png]] [[Maoism|Mao Zedong]] (1893-1976) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:MaoHair.png]] [[Maoism|Mao Zedong]] (1893-1976) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:Kishi.png]] [[Showa Statism|Nobusuke]] [[Kleptocracy|Kishi]] (1896-1987) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Kishi.png]] [[Showa Statism|Nobusuke]] [[Kleptocracy|Kishi]] (1896-1987) [[File:Cball-Japan.png]] Japan
**[[File:Azad Hind.png]] [[National Communism|Subhas Chandra Bose]] (1897-1945) [[File:Cball-India.png]] India
**[[File:Azad Hind.png]] [[National Communism|Subhas Chandra Bose]] (1897-1945) [[File:Cball-India.png]] India
Line 200: Line 202:
**[[File:Sukarno.png]] [[Marhaenism|Sukarno]] (1901-1970) [[File:Cball-Indonesia.png]] Indonesia
**[[File:Sukarno.png]] [[Marhaenism|Sukarno]] (1901-1970) [[File:Cball-Indonesia.png]] Indonesia
**[[File:RightKMT.png]]  [[Tridemism|Ma]] [[Irredentism|Bufang]] (1903-1975) [[File:Cball-Taiwan.png]] ROC
**[[File:RightKMT.png]]  [[Tridemism|Ma]] [[Irredentism|Bufang]] (1903-1975) [[File:Cball-Taiwan.png]] ROC
**[[File:Mao.png]] [[Maoism|Chen Boda]] (1904-1989) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:Dengf.png]] [[Dengism|Deng Xiaoping]] (1904-1997) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:Dengf.png]] [[Dengism|Deng Xiaoping]] (1904-1997) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:CHNNeocon.png]] [[Dengism|Chen Yun]] (1905-1995) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:CHNNeocon.png]] [[Dengism|Chen Yun]] (1905-1995) [[File:Cball-China.png]] China
Line 242: Line 245:
**[[File:Hujintao.png]] [[Dengism|Hu Jintao]] (1942-) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:Hujintao.png]] [[Dengism|Hu Jintao]] (1942-) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:Dengf.png]] [[Dengism|Zhou]] [[Police Statism|Yongkang]] (1942-) [[File:Cball-China.png]] China   
**[[File:Dengf.png]] [[Dengism|Zhou]] [[Police Statism|Yongkang]] (1942-) [[File:Cball-China.png]] China   
**[[File:Auth3Way.png]] [[Third Way|Pervez Musharraf]] (1943-) [[File:Cball-Pakistan.png]] Pakistan
**[[File:CommunistPartyVietnam.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Nguyễn Phú Trọng]] (1944-) [[File:Hochi.png]] Vietnam  
**[[File:CommunistPartyVietnam.png]] [[Ho Chi Minh Thought|Nguyễn Phú Trọng]] (1944-) [[File:Hochi.png]] Vietnam  
**[[File:Duterte.png]] [[Social Authoritarianism|Rodrigo Duterte]] (1945-) [[File:Cball-Philippines.png]] Philippines
**[[File:Duterte.png]] [[Social Authoritarianism|Rodrigo Duterte]] (1945-) [[File:Cball-Philippines.png]] Philippines
Line 256: Line 260:
**[[File:PinkXi.png]] [[Dengism|Li Keqiang]] (1955-) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:PinkXi.png]] [[Dengism|Li Keqiang]] (1955-) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:CHNNeocon.png]] [[Dengism|Wang]] [[Authoritarian Conservatism|Huning]] (1955-) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:CHNNeocon.png]] [[Dengism|Wang]] [[Authoritarian Conservatism|Huning]] (1955-) [[File:Cball-China.png]] China
**[[File:PalangPracharat.png]] [[Authoritarian Conservatism|Prayut Chan-o-Cha]] (1954-) [[File:Thailand.png]] Thailand
**[[File:PalangPracharat.png]] [[Stratocracy|Prayut Chan-o-Cha]] (1954-) [[File:Thailand.png]] Thailand
**[[File:Tatmadaw.png]] [[Stratocracy|Min Aung Hlaing]] (1956-) [[File:Cball-Myanmar.png]] Myanmar
**[[File:Tatmadaw.png]] [[Stratocracy|Min Aung Hlaing]] (1956-) [[File:Cball-Myanmar.png]] Myanmar
**[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Hamid Karzai]] (1957-) [[File:Cball-IRAfghanistan.png]] Afghanistan
**[[File:Klep.png]] [[Kleptocracy|Hamid Karzai]] (1957-) [[File:Cball-IRAfghanistan.png]] Afghanistan
Line 286: Line 290:
**[[File:Baath.png]] [[Ba'athism|Salah Jadid]] (1926-1993) [[File:Cball-Syria.png]] Syria
**[[File:Baath.png]] [[Ba'athism|Salah Jadid]] (1926-1993) [[File:Cball-Syria.png]] Syria
**[[File:NDP(Egypt).png]] [[Authoritarian Capitalism|Hosni Mubarak]] (1928-2020) [[File:Cball-Egypt.png]] Egypt
**[[File:NDP(Egypt).png]] [[Authoritarian Capitalism|Hosni Mubarak]] (1928-2020) [[File:Cball-Egypt.png]] Egypt
**[[File:Absoc.png]] [[Arab Socialism|Jaafar Nimeiry]] (1928-2008) [[File:Cball-Sudan.png]] Sudan
**[[File:Hafez al-Assad.png]] [[Ba'athism|Hafez al-Assad]] (1930-2000) [[File:Cball-Syria.png]] Syria
**[[File:Hafez al-Assad.png]] [[Ba'athism|Hafez al-Assad]] (1930-2000) [[File:Cball-Syria.png]] Syria
**[[File:Kahan.png]] [[Kahanism|Meir Kahane]] (1932-1990) [[File:Cball-US.png]] USA/[[File:Zio.png]] Israel
**[[File:Kahan.png]] [[Kahanism|Meir Kahane]] (1932-1990) [[File:Cball-US.png]] USA/[[File:Zio.png]] Israel
Line 367: Line 372:
**[[File:Vargas.png]] [[Social Authoritarianism|Getúlio Vargas]] (1882-1954) [[File:Cball-Brazil.png]] Brazil
**[[File:Vargas.png]] [[Social Authoritarianism|Getúlio Vargas]] (1882-1954) [[File:Cball-Brazil.png]] Brazil
**[[File:FDRism-alt.png]] [[Social Liberalism|Franklin]] [[Social Authoritarianism|D. Roosevelt]] (1882-1945) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:FDRism-alt.png]] [[Social Liberalism|Franklin]] [[Social Authoritarianism|D. Roosevelt]] (1882-1945) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Libhawk.png]] [[Social Liberalism|Harry]] [[Neoconservatism|S. Truman]] (1884-1972) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Truman.png]] [[Social Liberalism|Harry]] [[Neoconservatism|S. Truman]] (1884-1972) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Conservative_Posadism.png]] [[Stratocracy|Douglas]] [[Neoconservatism|MacArthur]] (1880-1964) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Conservative_Posadism.png]] [[Stratocracy|Douglas]] [[Neoconservatism|MacArthur]] (1880-1964) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Authoritarian Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Laureano Gómez]] (1889-1965) [[File:Cball-Colombia.png]] Colombia
**[[File:Authoritarian Conservatism.png]] [[Authoritarian Conservatism|Laureano Gómez]] (1889-1965) [[File:Cball-Colombia.png]] Colombia
Line 409: Line 414:
**[[File:Bordaberry.png]] [[National Agrarianism|Juan María Bordaberry]] (1928-2011) [[File:Cball-Uruguay.png]] Uruguay
**[[File:Bordaberry.png]] [[National Agrarianism|Juan María Bordaberry]] (1928-2011) [[File:Cball-Uruguay.png]] Uruguay
**[[File:Febres-Cordero.png]] [[Authoritarian Capitalism|León Febres Cordero]] (1931-2013) [[File:Cball-Ecuador.png]] Ecuador
**[[File:Febres-Cordero.png]] [[Authoritarian Capitalism|León Febres Cordero]] (1931-2013) [[File:Cball-Ecuador.png]] Ecuador
**[[File:Necon.png]] [[Neoconservatism|Donald Rumsfeld]] (1932-2021) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Authcon.png]] [[Authoritarian Conservatism|Joe Arpaio]] (1932-) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Authcon.png]] [[Authoritarian Conservatism|Joe Arpaio]] (1932-) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Noriega.png]] [[Kleptocracy|Manuel Noriega]] (1934-2017) [[File:Cball-Panama.png]] Panama
**[[File:Noriega.png]] [[Kleptocracy|Manuel Noriega]] (1934-2017) [[File:Cball-Panama.png]] Panama
Line 417: Line 423:
**[[File:Fujimori.png]] [[Fujimorism|Vladimiro Montesinos]] (1945-) [[File:Cball-Peru.png]] Peru
**[[File:Fujimori.png]] [[Fujimorism|Vladimiro Montesinos]] (1945-) [[File:Cball-Peru.png]] Peru
**[[File:GWB.png]] [[Neoconservatism|George W. Bush]] (1946-) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:GWB.png]] [[Neoconservatism|George W. Bush]] (1946-) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Necon.png]] [[Neoconservatism|Donald Rumsfeld]] (1932-2021) [[File:Cball-US.png]] USA
**[[File:Duvalier.png]] [[Kleptocracy|Jean-Claude Duvalier]] (1951-2014) [[File:Cball-Haiti.png]] Haiti
**[[File:Duvalier.png]] [[Kleptocracy|Jean-Claude Duvalier]] (1951-2014) [[File:Cball-Haiti.png]] Haiti
**[[File:Centro_Democratico.png]] [[Neoconservatism|Álvaro Uribe]] (1952-) [[File:Cball-Colombia.png]] Colombia
**[[File:Centro_Democratico.png]] [[Neoconservatism|Álvaro Uribe]] (1952-) [[File:Cball-Colombia.png]] Colombia

Revision as of 02:43, 14 July 2022

This article is talking about Authoritarianism itself. For categories, see: AuthUnity, AuthLeft and AuthRight

Stub Article
"Help" - Still-Being-Drawnism

This page is a stub. You can help FreePCB by expanding it.


Authoritarianism is a form of government characterized by strong (usually central) power that demands obedience to authority and limited political and civil freedoms. While a multitude of different typologies has been developed by political scientists to classify authoritarian states, qualities commonly associated with authoritarian regimes include the absence of free and competitive democratic elections and one-party state, as well as censorship, and minimal power restrictions. Though sometimes authoritarianism can reside in democratic countries with free and fair elections where there's a clampdown on liberties instead.

History

Authoritarianism arose during the transition from Tribes to cities. The first authoritarians were Monarchs, who had gained power through dynasties. Later in Greece, Democracy arose, which quickly became authoritarian. This stayed relatively the same until File:Enlightnenment.png Enlightenment, which resulted in numerous rebellions against authority. These new positions quickly became authoritarian, thus continuing the cycle.

Leaders and whose regimes have commonly been regarded as being Authoritarian include Saddam Hussein in Iraq, Francisco Franco in Spain, Antonio de Oliveira Salazar in Portugal, Alfredo Stroessner in Paraguay, Augusto Pinochet in Chile, Ruhollah Khomeini in Iran, Fidel Castro in Cuba, Emperor Hirohito in Japan, Saudi Arabia, Muammar Gaddafi in Libya, Vladimir Putin in Russia, Alexandr Lukashenko in Belarus, etc.

Other famous examples include Juan Peron in Argentina, Maximilien Robespierre in France, and more recently, Hamas and Fatah in Palestine.

Personality and Behavior

Auth is very demanding and angry, but will become enraged if you mention this. He also hates it if you call him totalitarian.

Stylistic Notes

TBA

How to Draw

Flag of Authoritarianism

Authoritarianism's design is based on the 8values Security icon.

  1. Draw a ball
  2. Color it a slightly faded navy blue (#3F51B5)
  3. Draw a black or very dark grey gavel (can be as detailed or simplistic as you want)
  4. Draw eyes

And you're done!

Color Name HEX RGB
Blue #3F51B5 63, 81, 181
Black #141414 20, 20, 20


Relationships

Friends

Frenemies

Enemies

Further Information

Wikipedia

Literature

Articles

Gallery

Navigation

Template:Authunity

pl:Autorytaryzm ru:Авторитаризм zh:威权主义